[English]  [網站導覽]  [便捷鍵]

*這是flash影片桃園縣楊梅鎮戶政事務所中文及英文字樣這是fla影片
:::

:::首頁 ] [ 人口統計表 ] > 97年10月人口統計表

桃園縣楊梅鎮97年10月人口統計表(月統計)


楊梅鎮按性別及原住民身分分人口數統計表
性別 區域人口數 平地原住民 山地原住民 總計
72873 807 504 74094
69327 869 612 70808
142110 1676 1116 144902

楊梅鎮各里現住人口數統計表
里別 鄰數 戶數 合計
三湖里 22 1832 5709 2915 2794
上田里 18 869 3191 1719 1472
上湖里 23 1514 4792 2501 2291
大平里 34 1083 3946 2086 1860
大同里 25 1121 4103 2102 2001
中山里 23 1067 3488 1705 1783
仁美里 33 1510 4976 2563 2413
水美里 29 1335 4747 2465 2282
四維里 27 1397 3765 1852 1913
永平里 18 720 2102 1083 1019
永寧里 29 2037 6378 3244 3134
光華里 31 1309 3952 1991 1961
秀才里 30 1101 4123 2138 1985
東流里 22 1088 3364 1808 1556
金溪里 34 2444 7301 3564 3737
金龍里 27 292 659 353 306
青山里 30 1210 3056 1529 1527
紅梅里 20 813 2700 1357 1343
員本里 18 786 2755 1486 1269
埔心里 17 517 1860 952 908
高山里 36 2263 7052 3664 3388
高榮里 18 974 3324 1747 1577
梅新里 18 605 2079 1074 1005
梅溪里 25 2111 5926 2928 2998
富岡里 35 1666 5597 2977 2620
新榮里 21 1178 3865 1947 1918
楊江里 17 426 1542 776 766
楊明里 25 1583 4941 2443 2498
楊梅里 31 1238 4416 2192 2224
瑞坪里 23 1572 4756 2412 2344
瑞原里 25 1300 4570 2410 2160
瑞塘里 34 1961 6225 3179 3046
裕成里 28 2142 6009 3044 2965
豐野里 31 1202 4305 2223 2082
雙榮里 19 1012 3328 1665 1663
總計 896 45278 144902 74094 70808

 

★本頁最後更新日期:97/11/05


地址:32652  桃園縣楊梅鎮校前路409號三樓    電話:03-4782324(代表號)    免付費陳情申訴、禁止性騷擾申訴專線:0800-200683    傳真:03-4759350.4754240

MSN帳號:yangmei_1@hotmail.com    SKYPE帳號:yangmei_1    即時通訊帳號:yangmei_a1    本網站最佳瀏覽環境:IE6.0    解析度:1024*768