[English]  [網站導覽]  [便捷鍵]

*這是flash影片桃園縣楊梅鎮戶政事務所中文及英文字樣這是fla影片
:::

:::首頁 ] [ 人口統計表 ] > 97年07月人口統計表

桃園縣楊梅鎮97年07月人口統計表(月統計)


楊梅鎮按性別及原住民身分分人口數統計表
性別 區域人口數 平地原住民 山地原住民 總計
72533 800 492 73825
68999 866 607 70472
141532 1666 1099 144297

楊梅鎮各里現住人口數統計表
里別 鄰數 戶數 合計
三湖里 22 1811 5673 2902 2771
上田里 18 870 3202 1725 1477
上湖里 23 1500 4769 2486 2283
大平里 34 1077 3924 2080 1844
大同里 25 1123 4113 2104 2009
中山里 23 1064 3503 1720 1783
仁美里 33 1511 4986 2582 2404
水美里 29 1328 4748 2473 2275
四維里 27 1322 3586 1755 1831
永平里 18 713 2098 1075 1023
永寧里 29 2010 6349 3240 3109
光華里 31 1306 3979 2010 1969
秀才里 30 1092 4130 2132 1998
東流里 22 1085 3376 1816 1560
金溪里 34 2407 7192 3517 3675
金龍里 27 294 665 357 308
青山里 30 1194 3015 1513 1502
紅梅里 20 815 2725 1370 1355
員本里 18 780 2755 1487 1268
埔心里 17 518 1869 961 908
高山里 36 2241 7046 3655 3391
高榮里 18 956 3285 1737 1548
梅新里 18 605 2078 1070 1008
梅溪里 25 2068 5855 2883 2972
富岡里 35 1653 5579 2957 2622
新榮里 21 1172 3838 1940 1898
楊江里 17 432 1559 784 775
楊明里 25 1570 4891 2423 2468
楊梅里 31 1236 4418 2190 2228
瑞坪里 23 1515 4665 2360 2305
瑞原里 25 1296 4550 2406 2144
瑞塘里 34 1953 6244 3185 3059
裕成里 28 2147 6056 3070 2986
豐野里 31 1191 4304 2225 2079
雙榮里 19 1003 3272 1635 1637
總計 896 44858 144297 73825 70472

 

★本頁最後更新日期:97/08/05


地址:32652  桃園縣楊梅鎮校前路409號三樓    電話:03-4782324(代表號)    免付費陳情申訴、禁止性騷擾申訴專線:0800-200683    傳真:03-4759350.4754240

MSN帳號:yangmei_1@hotmail.com    SKYPE帳號:yangmei_1    即時通訊帳號:yangmei_a1    本網站最佳瀏覽環境:IE6.0    解析度:1024*768